<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://bbs.netbuddy.org/rss.xsl' version='1.0'?>
<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>NetBuddy.Org论坛 - 财经沙龙</title>
	<description>生活中的财经，你我的股市</description>
	<link>http://bbs.netbuddy.org/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<managingEditor>xxbin@netbuddy.org</managingEditor>
	<webMaster>xxbin@netbuddy.org</webMaster>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:25:31 +0800</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 14:25:31 +0800</lastBuildDate>
	<generator>NetBuddy.Org BBS RSS Fedd Generator v1.1</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<title>NetBuddy.Org论坛 - 财经沙龙</title>
		<url>http://www.netbuddy.org/themes/phoenix/images/logo.gif</url>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Re:现在能入市不？</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198473</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        澳币跌的太多了 短时间无望啊 ～  你是在赌一个经济衰退结束！ 那股票啥的早就上去了 中信泰富的例子太惨烈了 &lt;!--emo&amp;:unsure:--&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/unsure.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='unsure.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198473</guid>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:36:18 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:现在能入市不？</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198466</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (鸵鸟)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        如果还有资金，也可以考虑投资澳币或者加币。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198466</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:28:21 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:现在能入市不？</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198463</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (huangxiao)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        看好了，就下手。呵呵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27342.html#entry198463</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:53:15 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:金融危机与泡MM(转)</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html#entry198429</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        那为什么很多国希望重新制定“游戏规则”？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html#entry198429</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:33:22 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>金融危机与泡MM(转)</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html#entry198427</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (bug)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        有一天，一位其貌不扬的男士，带着一位十分艳丽的OL，来到Causeway Bay一家LV店。他为OL选了一价值6万5元的LV handbag。付款时，男士掏出支票本，十分潇洒地签了一张支票。店员有些为难，因为这对夫妇是第一次来店购物。男士看穿了店员的心思，十分冷静地对店员说： 我感觉到，您担心这是一张是空头支票，对吗？今天是周六，银行关门。我建议您把支票和handbag都留下。等到星期一支票兑现之后，再请你们把 handbag 送到这位小姐的府上。您看这样行不行？店员放了下心来，欣然地接受了这个建议，并且大方的承诺，递送handbag的费用由该店承担，他本人将会亲自把这件事情给办妥。&lt;br&gt;&lt;br&gt;      星期一，店员拿着支票去银行入账，支票果真是张空头支票！愤怒的店员打电话给那位顾客，客户对他说： 这没有什么要紧啊！你和我都没有损失。上星期六的晚上，那女孩已经跟我去酒店了！哦，多谢您的合作。&lt;br&gt;&lt;br&gt;      这个故事揭示了次贷危机的本质。人们在对未来收益充满良好预期的时候，对于可能加大风险缺乏防范意识。美女认为周一六万多LV就到家了，自然也就放松了警惕，认为ONS的投资是值得的，对于投入产出的预期是建立在一个具有巨大不确定风险的情况下的。而对未来利益预期的包装则是这些投资机构最擅长的事情。中国的股民大多跟这个美女一样，所以亏本基本上是活该，没有这些人，股市赚谁的钱呢。而媒体和分析家们，往往在其中扮演了LV店员的配合角色。&lt;br&gt;&lt;br&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27677.html#entry198427</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:52:39 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198414</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        俺可不是玩短线的角色。&lt;br&gt;大盘要横个三年五载的，至少这个轮盘要转回来也得个七八载呢。&lt;br&gt;俺一直觉得“巴大爷”的财富就是这么个方式来的，只不过，人家更加独到，还有就是坚持。&lt;br&gt;&lt;br&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198414</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:50:34 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>RE: 神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198410</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (数码肚皮之潜水冠军)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &lt;!--QuoteBegin--&gt;&lt;/span&gt;&lt;table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;QUOTE&lt;/b&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td id='QUOTE'&gt;&lt;!--QuoteEBegin--&gt;偶还是觉得长线比较容易上鱼...&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class='postcolor'&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;做短做长要看时机，&lt;br&gt;大盘的走势估计要横个一年半载，&lt;br&gt;这种情况，&lt;br&gt;做长是没钱途的，&lt;br&gt;高抛低吸做短线波段才是王道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198410</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:45:23 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198407</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        晋西车轴 最近比较强 属于不收经济基本面影响的少数行业 因为国家这几年要加速铁路投资&lt;br&gt;不错的 &lt;!--emo&amp;:lol2:--&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/laugh.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='laugh.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198407</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:06:47 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198406</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        偶还是觉得长线比较容易上鱼...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198406</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:34:24 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198402</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (数码肚皮之潜水冠军)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        煤炭不要搞了，没钱途的&lt;br&gt;短线可考虑晋西车轴和国投电力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198402</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:46:30 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198401</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        佛山照明呢？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198401</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:35:18 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198398</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        你还是去看看煤炭的价格吧 还有焦炭的 基本上纯焦炭企业第4季度亏损的  周期性行业市盈率这玩意往往是反着来的&lt;br&gt;&lt;br&gt;ps: 钢铁都减产了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198398</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:27:06 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>神华！神话！</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198379</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        中国神华今天是18.48元，价位按说很低很诱惑。&lt;br&gt;&lt;br&gt;如果再来个“半月斩”呢。。。~~给自己留个纪念，当年happyWang说股市已经开始暴涨，偶还不置可否。如今的选择又是进退维谷...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;---------------------&lt;br&gt;谨以此贴献给那些抓不住机会的人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27669.html#entry198379</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:34:40 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:刘翔冲击12.88的时候是股市冲上1288点</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry198224</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        抄底是门真学问...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry198224</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:02:16 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:刘翔冲击12.88的时候是股市冲上1288点</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry198051</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        洗洗睡吧 电马上又要2次调价了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry198051</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:58:59 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry198050</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rmb 最近也软掉了 黄金也大跌 没啥招啊&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;!--emo&amp;:(--&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/sad.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='sad.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry198050</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:54:48 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>RE: 奥运八卦之观众好看</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html#entry198038</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (很菜的tony)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &lt;!--QuoteBegin--&gt;&lt;/span&gt;&lt;table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;QUOTE&lt;/b&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td id='QUOTE'&gt;&lt;!--QuoteEBegin--&gt;捡到今天的男排票&lt;br&gt;&lt;br&gt;美国vs意大利&lt;br&gt;&lt;br&gt;巴西vs塞尔维亚&lt;br&gt;&lt;br&gt;比赛很精彩，美国和巴西都赢了对手，比分都是3:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;中国观众很好，那边输了就给那边加油，搞得美国和巴西很郁闷&lt;br&gt;&lt;br&gt;座位很好，第五排，可以看得一清二楚&lt;br&gt;&lt;br&gt;巴西球迷很强大，意大利次之&lt;br&gt;&lt;br&gt;沾了一下奥运会的光，用门票免费坐公车和地铁，开始还不好意思。后来，故意多去了几个地方，GAGA...&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class='postcolor'&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;!--emo&amp;-_---&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/sleep.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='sleep.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt;  &lt;!--emo&amp;-_---&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/sleep.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='sleep.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt; 纸马呀纸马..........羡慕死你了.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html#entry198038</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:57:45 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>奥运八卦之观众好看</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html#entry197986</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (一只大偶尔)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        捡到今天的男排票&lt;br&gt;&lt;br&gt;美国vs意大利&lt;br&gt;&lt;br&gt;巴西vs塞尔维亚&lt;br&gt;&lt;br&gt;比赛很精彩，美国和巴西都赢了对手，比分都是3:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;中国观众很好，那边输了就给那边加油，搞得美国和巴西很郁闷&lt;br&gt;&lt;br&gt;座位很好，第五排，可以看得一清二楚&lt;br&gt;&lt;br&gt;巴西球迷很强大，意大利次之&lt;br&gt;&lt;br&gt;沾了一下奥运会的光，用门票免费坐公车和地铁，开始还不好意思。后来，故意多去了几个地方，GAGA...&lt;br&gt;&lt;br&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423650.jpg&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;P1010022.JPG ( Hits: 0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423651.jpg&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;P1010028.JPG ( Hits: 0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423652.jpg&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;P1010048.JPG ( Hits: 0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423653.jpg&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;P1010058.JPG ( Hits: 0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423654.jpg&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;SSL20626.JPG ( Hits: 0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27588.html#entry197986</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:59:25 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<enclosure url="http://bbs.netbuddy.org/uploads/post-12-12185423650.jpg" length="145929" type="image/jpeg" />
			</item>
	<item>
		<title>刘翔冲击12.88的时候是股市冲上1288点</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry197985</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (sworz)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        奥运貌似刘翔要冲击12.86  现在股市天天跳水 不知道是什么想头呢....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27587.html#entry197985</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:32 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197812</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (第一遍茶)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Age discrimination &lt;!--emo&amp;:lol2:--&gt;&lt;img src='http://bbs.netbuddy.org/html/emoticons/laugh.gif' border='0' valign='absmiddle' alt='laugh.gif'&gt;&lt;!--endemo--&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197812</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:16:52 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197673</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (超跌反弹)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        贴一些网站相关链接吧&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://cn.reuters.com/' target='_blank'&gt;http://cn.reuters.com/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://www.cs.com.cn/' target='_blank'&gt;http://www.cs.com.cn/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://www.cfi.net.cn/index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1' target='_blank'&gt;http://www.cfi.net.cn/index.aspx?AspxAutoD...CookieSupport=1&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://www.p5w.net/index.htm' target='_blank'&gt;http://www.p5w.net/index.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://www.aastocks.com/chi/default.aspx' target='_blank'&gt;http://www.aastocks.com/chi/default.aspx&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href='http://www.mfc.com.cn/' target='_blank'&gt;http://www.mfc.com.cn/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;--------------------------------------------------&lt;br&gt;&lt;br&gt;我觉得年轻的投资者至少要可以看懂30%，如果连60岁以上的老股民都比你懂得多 ，你基本上不适合这个市场。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197673</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:03:59 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re:怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197671</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (jkfh)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        税制改革，势在必行~~&lt;br&gt;&lt;br&gt;------------------&lt;br&gt;家里孩子多，家长快快腾出手来~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197671</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:49:41 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>RE: 怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197612</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (第一遍茶)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        谢拉！我读了下，很有意思。&lt;br&gt;不过似乎国内外对国际炒家的看法有很大歧义，我理解是因为亚洲风暴的原因&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;!--QuoteBegin--&gt;&lt;/span&gt;&lt;table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;QUOTE&lt;/b&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td id='QUOTE'&gt;&lt;!--QuoteEBegin--&gt;发一个近期郎咸平高峰经济论坛的整理文档&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;----------------------------&lt;br&gt;RAR改doc&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class='postcolor'&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197612</guid>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 05:50:48 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>RE: 怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197611</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (第一遍茶)</author>		
		<description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &lt;!--QuoteBegin--&gt;&lt;/span&gt;&lt;table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;QUOTE&lt;/b&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td id='QUOTE'&gt;&lt;!--QuoteEBegin--&gt;貌似不是想像中的样子。基金方面，统称为机构，国家是有要求的，机构是需要制约滴。目前的大小非，你们小看了多少？&lt;br&gt;似乎是要进入低潮期了...&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class='postcolor'&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;这个我没全看懂哦，&lt;br&gt;想象中是什么样子？&lt;br&gt;你说的基金是一个单项的基金？&lt;br&gt;我对法规方面很感兴趣，特别是在境外投资，或在境外管理，或是境外公司投资在中国证券&lt;br&gt;大小非？这是证券issue方面的吧&lt;br&gt;&lt;br&gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </description>
		<category>财经沙龙</category>
		<comments>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197611</guid>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 05:49:09 +0800</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
	<item>
		<title>Re: Re:怎么这么闷,大家来讨论一下中国对世界经济的影响,...</title>
		<link>http://bbs.netbuddy.org/finance/27075.html#entry197602</link>
		<author>nobody@netbuddy.org (kernel)</author>		
