欢迎访客 ( 登陆 | 注册 )

论坛索引 | 最新主题 | 热门主题 | 搜索论坛 | 成员列表 | 在线帮助

 
6509的arp input很高
« 上一篇主题 | 下一篇主题 » 跟踪主题 | 邮寄主题 | 打印主题
  kyocfj 离线
1. 6509的arp input很高
HP : 0 / 118
MP : 16 / 1610
EXP : 75%
江湖小虾


成员等级: 5
发表总数: 48
金币总数: 189
所属组别: 普通成员
注册日期: 2004/05/19

CPU utilization for five seconds: 90%/15%; one minute: 91%; five minutes: 91%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 226932 6672204 34 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
2 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: NMP
3 46353772 4367693 10612 0.00% 0.12% 0.13% 0 Check heaps
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
5 3762488 545046801 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
8 1574372 33360993 47 0.00% 0.01% 0.00% 0 EnvMon
9 2001225880 315376733 6345 60.47% 61.55% 61.28% 0 ARP Input
10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
11 81296 33360994 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
12 248 3117 79 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
13 27167056 8337725 3258 0.08% 0.10% 0.08% 0 HC Counter Timer
14 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
18 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
19 36132 3366039 10 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
20 732 59031 12 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
21 60216 33361054 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
22 637452 33361063 19 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-Second Jobs
23 3309264 331126258 9 0.00% 0.05% 0.03% 0 SCP Multicast
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CWAN OIR Handler
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DSX3MIB ll handl
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CT3 Mailbox
27 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CE3 Mailbox
28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MIP Mailbox
29 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 vcq_proc
30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HAL Mailbox
31 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Mistral Reset Pr
32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ECC correctable
33 2399241768 213550107 11235 15.03% 15.56% 15.36% 0 IP Input
34 366972 3929982 93 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
35 6576 76271 86 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: TCAM
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: Fake
37 1516 11534 131 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: RUN_C
38 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
39 1242720 609791 2037 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
40 79784 951293 83 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
41 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
42 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Add Route
43 1607956 604276 2660 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager
44 9343944 52723187 177 0.16% 0.13% 0.12% 0 CEF process
45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC LC Message H
46 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Timer
47 6993004 149965557 46 0.08% 0.03% 0.05% 0 OSPF Hello
48 144456 2064317 69 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP Hybrid proce
49 1768 386723 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
50 38508 126316 304 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
51 124 435 285 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
52 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
53 5855808 33907242 172 0.00% 0.02% 0.00% 0 DHCPD Receive
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
54 39468 556412 70 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager
55 552 4025 137 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: [cfg]
56 7012 323053 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: [mls]
57 351356 35513340 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 L3 Manager
58 426572 121301 3516 0.00% 0.00% 0.00% 0 Feature Manager
59 0 23 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: HA SR
60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: HA SR
61 56 11 5090 0.00% 0.00% 0.00% 0 HA SRM Master
62 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 HA SRM Slave
63 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
64 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
65 1628 556407 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Intercept Ti
66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CWAN VLAN Proces
67 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CWAN-RP SCP Proc
68 2784 81 34370 0.00% 0.00% 0.00% 0 Master Running C
69 6303364 590213706 10 0.08% 0.03% 0.00% 0 Net Input
70 27639776 6672218 4142 0.08% 0.04% 0.01% 0 Compute load avg
71 4479972 556407 8051 0.00% 0.01% 0.00% 0 Per-minute Jobs
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
72 207548 848301 244 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP
73 102748 845410 121 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER
74 60292 743930 81 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ENGINE
75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
76 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps
77 72676 2961818 24 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner
78 25232 6175602 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT Ager
79 48108 132782904 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF IPC Backgrou
80 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Flow Backgrou
81 252502721089615126 23 0.08% 0.10% 0.09% 0 Constellation Ba
82 8288 570646 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 Time Range Proce
83 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: Draco
84 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC IFCOM Messag
85 216 278241 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
86 42200 9458947 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
87 33029488 67405778 490 0.00% 0.05% 0.07% 0 OSPF Router
88 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CWAN OIR IPC Rea
89 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCP async: const
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
90 484 621 779 0.00% 0.04% 0.07% 1 Virtual Exec
91 11724 19932894 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 NTP
92 68 157 433 0.00% 0.01% 0.00% 2 Virtual Exec
发表于2006/04/18, 11:22
     Top
  allensting 离线
2. Re:6509的arp input很高
HP : 0 / 34
MP : 4 / 278
EXP : 38%
初涉江湖


成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 25
所属组别: 普通成员
注册日期: 2006/04/8

会不会是loop造成的?


也许可能大概是
然而未必不见得
发表于2006/04/18, 16:29
     Top
  bug 离线
3. Re:6509的arp input很高
HP : 243 / 1219
MP : 1503 / 21370
EXP : 79%
测试中......


成员等级: 49
发表总数: 4509
金币总数: 301
所属组别: 核心成员
注册日期: 2003/01/10

病毒,查查看?


user posted image
发表于2006/04/18, 20:29
      Top
主题评分
未评分. 匿名用户无权对主题进行评分
0 名会员正在浏览该主题 (0 名游客 和 0 名隐身会员)
0 名会员:
有 2 篇回复自 2006/04/18, 11:22 跟踪主题 | 邮寄主题 | 打印主题

<< Back to 网络世界

 




Powered by PhoenixBBS v1.2 © 2000-2003  NetBuddy.Org